氟塑料自吸泵
您現在的位置:首頁 > 氟塑料自吸泵相關介紹:
FZB型適用溫度:-20℃~100℃
概述 FZB系列氟塑料自吸泵,過流部件均采用鋼襯氟塑料制成。軸封采用先進的外裝式波紋管機械密封,方便可調。機械密封與陶瓷管相互配合,密封性能好,不易因塑料變形而泄漏,經久耐用,是新一代耐強腐蝕的自吸泵。其自吸高度在3~4米(介質為清水時),免去了普通離心泵必須倒灌安裝、灌引水、裝底閥等不便因素。廣泛用于酸洗工藝、制酸制堿、化工、農藥、造紙、電子等行業。
型號及參數
序列 | 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 |
m3/h | m | % | mm | mm | m | kw | ||
1 | FZB40-25-125 | 4 | 21 | 45 | Φ40 | Φ25 | 3.0 | 2.2 |
6.3 | 20 | |||||||
10 | 18 | |||||||
2 | FZB40-25-160 | 4 | 33 | 45 | Φ40 | Φ25 | 3.0 | 3 |
6.3 | 32 | |||||||
10 | 28 | |||||||
3 | FZB40-25-200 | 4 | 51 | 40 | Φ40 | Φ25 | 3.5 | 5.5 |
6.3 | 50 | |||||||
10 | 47 | |||||||
4 | FZB50-32-125 | 7 | 22 | 48 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 3 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 16 | |||||||
5 | FZB50-32-160 | 7 | 33 | 48 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 4 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
6 | FZB50-32-200 | 7 | 51 | 45 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 7.5 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 47 | |||||||
7 | FZB65-50-125 | 15 | 22 | 50 | Φ65 | Φ50 | 4.0 | 4 |
25 | 20 | |||||||
30 | 18 | |||||||
8 | FZB65-50-160 | 15 | 33 | 50 | Φ65 | Φ50 | 4.0 | 7.5 |
25 | 30 | |||||||
30 | 28 | |||||||
9 | FZB65-40-200 | 15 | 51 | 48 | Φ65 | Φ50 | 4.0 | 15 |
25 | 50 | |||||||
35 | 41 | |||||||
10 | FZB80-65-125 | 35 | 22 | 55 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 11 |
50 | 20 | |||||||
55 | 18 | |||||||
11 | FZB80-65-160 | 42 | 33 | 55 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 15 |
50 | 32 | |||||||
51 | 30 | |||||||
12 | FZB80-50-200 | 40 | 53 | 42 | Φ80 | Φ50 | 4.0 | 18.5 |
50 | 50 | |||||||
52 | 45 | |||||||
13 | FZB100-80-160 | 70 | 35 | 58 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 22 |
100 | 30 |
相關產品